Pusat Sumber
Data keluasan Hutan Simpanan Kekal, pengeluaran hasil hutan dan kawasan yang menjalani rawatan silvikultur mengikut negeri.
Interface translated to English. Article body text remains in Bahasa Melayu.
Semua nilai dalam jadual ini adalah angka contoh untuk menunjukkan susun atur, bukan perangkaan rasmi. Ganti dengan data terkini daripada Bahagian Perancangan & Ekonomi Hutan sebelum diterbitkan.
11 negeri
| Negeri | Keluasan HSK (ribu ha) | Pengeluaran balak (ribu m³) | Kawasan dirawat (ha) |
|---|---|---|---|
| Johor | 1,428 | 4,912 | 312 |
| Kedah | 1,109 | 3,204 | 198 |
| Kelantan | 1,712 | 6,088 | 441 |
| Melaka | 52 | 186 | 9 |
| Negeri Sembilan | 624 | 2,140 | 124 |
| Pahang | 3,096 | 11,842 | 867 |
| Perak | 2,458 | 9,215 | 703 |
| Perlis | 38 | 142 | 7 |
| Pulau Pinang | 86 | 308 | 14 |
| Selangor | 702 | 2,566 | 141 |
| Terengganu | 1,864 | 6,730 | 498 |
| Jumlah Semenanjung | 13,169 | 47,333 | 3,314 |
Sumber: Bahagian Perancangan & Ekonomi Hutan · Angka contoh
Data penuh disediakan dalam format terbuka untuk kegunaan penyelidikan.
Setiap tajuk pada halaman ini. Pilih satu untuk terus melompat ke sana.