Info Perhutanan
Klasifikasi hutan Semenanjung Malaysia mengikut ketinggian, jenis tanah dan taburan hujan.
Hutan Semenanjung Malaysia diklasifikasikan terutamanya mengikut ketinggian, kerana suhu dan kelembapan berubah dengan ketara pada setiap aras. Jenis tanah dan kedudukan berbanding pantai membentuk beberapa jenis tambahan yang tidak mengikut corak ketinggian.
| Jenis hutan | Zon | Ciri |
|---|---|---|
| Hutan Dipterokarpa Pamah | Bawah 300 m | Hutan paling meluas dan paling bernilai dari segi pengeluaran kayu. Didominasi famili Dipterocarpaceae seperti meranti dan keruing. |
| Hutan Dipterokarpa Bukit | 300–750 m | Struktur serupa hutan pamah tetapi pokok lebih rendah. Kebanyakan kawasan tebangan terkawal berada dalam zon ini. |
| Hutan Dipterokarpa Atas | 750–1,200 m | Peralihan ke hutan gunung. Kelembapan tinggi dan lumut mula kelihatan pada batang pokok. |
| Hutan Montane | Atas 1,200 m | Pokok kerdil, berlumut tebal dan sering berkabus. Penting sebagai kawasan tadahan air. |
| Hutan Paya Gambut | Tanah rendah | Tumbuh atas lapisan gambut tebal. Sangat sensitif kepada saliran dan kebakaran. |
| Hutan Paya Laut | Pesisir | Bakau dan berembang di muara sungai. Perlindungan pesisir dan tapak asuhan hidupan marin. |
| Hutan Pantai | Pesisir berpasir | Jalur sempit di belakang pantai. Rhu dan ketapang lazim ditemui. |
| Hutan Kapur | Bukit batu kapur | Tumbuh pada singkapan batu kapur. Kadar endemisme tumbuhan sangat tinggi. |
Rawatan silvikultur, had tebangan dan status perlindungan kesemuanya ditetapkan mengikut jenis hutan. Rawatan yang sesuai untuk hutan dipterokarpa pamah boleh merosakkan hutan paya gambut.
Setiap tajuk pada halaman ini. Pilih satu untuk terus melompat ke sana.